您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 执行信息公开平台 > 送达公告

崂山法院终本案件台账(2013--2017年)(九)

来源:青岛市崂山区人民法院   发布时间: 2017年04月12日

序号 案号 立案日期 案由 申请执行人 被执行人 申请执行标的额(万元) 未结标的额
(万元)
承办人
2401 (2015)崂执字第360号 2015年1月27号 债权 陈乔 姜永峰、唐冬梅 9.36 9.36 王晓东
2402 (2015)崂执字第374号 2015年1月27号 债权 何忠安 青岛都市便民书报发行有限公司 17.49 17.49 王晓东
2403 (2015)崂执字第6号 2015年1月5号 债权 张炼晓 张永池 0.36 0.36 王晓东
2404 (2015)崂执字第24号 2015年1月5号 债权 刘平 青岛京盾科贸有限公司 4.99 4.99 王晓东
2405 (2015)崂执字第52号 2015年1月6号 债权 王洪瑶 陈令超、孙金生 16.04 16.04 王晓东
2406 (2015)崂执字第54号 2015年1月6号 债权 高友提 兰功团 1 1 王晓东
2407 (2014)崂执字第196号 2015年1月9号 债权 董德刚 杨辉成、李延霞 200 200 王晓东
2408 (2015)崂执字第298号 2015年1月14号 债权 王怀玲 辛克武、苏林芳、辛克文、辛珍君、辛芝焕、辛平君、辛爱君 79.5 79.5 王晓东
2409 (2015)崂执字第452号 2015年3月2号 债权 王甘霖 青岛瑞同德工程有限公司 64.41 64.41 王晓东
2410 (2015)崂执字第104号 2015年1月8日 债权 王治国 王鹏程、王修帅、牛玉龙 110.94 110.94 王晓东
2411 (2015)崂执字第194号 2015年1月9日 债权 张吉婷 青岛瑞丰气体有限公司 1.52 1.52 王晓东
2412 (2015)崂执字第8号 2015年1月5号 债权 郝丽荣 青岛联众建设劳务承包有限公司 9.16 9.16 王晓东
2413 (2015)崂执字第14号 2015年1月5号 债权 曲增凡 董桂庆 4.93 4.93 王晓东
2414 (2015)崂执字第74号 2015年1月8号 债权 骆顺华 青岛华澳船舶制造有限公司 2.24 2.24 王晓东
2415 (2015)崂执字第116号 2015年1月8号 债权 孔菲菲 青岛华澳船舶制造有限公司 1.18 1.18 王晓东
2416 (2015)崂执字第118号 2015年1月8号 债权 苏州美德航空航天材料有限公司 青岛华澳船舶制造有限公司 65.03 65.03 王晓东
2417 (2015)崂执字第120号 2015年1月8号 债权 李宸 青岛华澳船舶制造有限公司 0.89 0.89 王晓东
2418 (2014)崂执字第124号 2015年1月8号 债权 朱蕊蕊 青岛华澳船舶制造有限公司 0.3 0.3 王晓东
2419 (2015)崂执字第414号 2015年2月10号 债权 宫耀爽 青岛佰仕置业有限公司 4.3 4.3 王晓东
2420 (2015)崂执字第416号 2015年2月10号 债权 赵闯 青岛佰仕置业有限公司 5.8 5.8 王晓东
2421 (2015)崂执字第418号 2015年2月10号 债权 陈晓燕 青岛佰仕置业有限公司 2.08 2.08 王晓东
2422 (2015)崂执字第420号 2015年2月10号 债权 孙运智、李杨 青岛佰仕置业有限公司 1.9 1.9 王晓东
2423 (2015)崂执字第422号 2015年2月10号 债权 鲍广丽 青岛佰仕置业有限公司 3.3 3.3 王晓东
2424 (2015)崂执字第654号 2015年4月17号 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 陈华、王名臣 36.81 36.81 王晓东
2425 (2015)崂执字第662号 2015年4月20号 债权 朱国福 李连强 8.24 8.24 王晓东
2426 (2015)崂执字第192号 2015年1月9号 债权 青岛森豪包装有限公司 青岛辰丰元玻璃有限公司 2 2 王晓东
2427 (2015)崂执字第212号 2015年1月12号 债权 青岛波海天建设工程有限公司 青岛荣欣达建筑工程有限公司 21.82 21.82 王晓东
2428 (2015)崂执字第246号 2015年1月13号 债权 山东圣联投资担保有限公司青岛分公司 谭磊、赵秀美、杨为岩 13.86 13.86 王晓东
2429 (2015)崂执字第292号 2015年1月14号 债权 马营德 闫化启 6.57 6.57 王晓东
2430 (2015)崂执字第302号 2015年1月14号 债权 青岛波海天建设工程有限公司 青岛荣欣达建筑工程有限公司 20.37 20.37 王晓东
2431 (2015)崂执字第386号 2015年2月2号 债权 中国建设银行股份有限公司青岛高科技工业园支行 李刚、侯岩 12.17 12.17 王晓东
2432 (2015)崂执字第474号 2015年3月11号 债权 裘珉珉 王功茂 36.34 36.34 王晓东
2433 (2015)崂执字第480号 2015年3月11号 债权 中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行 解初强 34.74 34.74 王晓东
2434 (2015)崂执字第636号 2015年4月10号 债权 高洋 青岛百仕置业有限公司 6.1 6.1 王晓东
2435 (2015)崂执字第842号 2015年6月17号 债权 青岛大学 青岛一深伟业文化传媒有限公司 14.85 14.85 王晓东
2436 (2015)崂执字第56号 2015年1月6号 债权 山东兴华建设有限公司 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处南张村民委员会 127.61 127.61 王晓东
2437 (2015)崂执字第130号 2015年1月8号 债权 青岛市崂山区人口和计划生育局 袁静 8.12 8.12 王晓东
2438 (2015)崂执字第310号 2015年1月14号 债权 中国光大银行青岛麦岛路支行 陈路强、刘炳波、张挂花 11.54 11.54 王晓东
2439 (2015)崂执字第390号 2015年2月2号 债权 廖清华 侯伦吉 0.78 0.78 王晓东
2440 (2015)崂执字第400号 2015-2-5 债权 段菲菲 青岛壹佰教育咨询有限公司 0.41 0.41 王晓东
2441 (2015)崂执字第472号 2015-3-11 债权 李建林 傅平、李克诚 1.68 1.68 王晓东
2442 (2015)崂执字第476号 2015-3-11 债权 青岛天鹅针织有限公司 青岛然怡家用纺织品有限公司 949.87 949.87 王晓东
2443 (2015)崂执字第484号 2015-3-11 债权 穆宝林 王莉、青岛君利豪集团有限公司、青岛海坤置业有限公司、青岛隆鑫源商贸有限公司 804.57 804.57 王晓东
2444 (2015)崂执字第630号 2015-4-9 债权 王伟 刘明欣、青岛辰丰元玻璃有限公司 43 43 王晓东
2445 (2015)崂执字第644号 2015-4-15 债权 王力军 褚丰收 554.89 554.89 王晓东
2446 (2015)崂执字第884号 2015-7-6 债权 陈健 王小勤 26.1 26.1 王晓东
2447 (2015)崂执字第396号 2015年2月5号 债权 青岛钢铁有限公司 纪钢     杨华峰 3.96 3.96 王晓东
2448 (2015)崂执字第494号 2015年3月16号 债权 张式慧 刘忠理 4.86 4.86 王晓东
2449 (2015)崂执字第518号 2015年3月16号 债权 韩光强 藏绍波 0.67 0.67 王晓东
2450 (2015)崂执字第746号 2015年5月6号 债权 于德爽 青岛小天街餐饮管理有限公司 10 10 王晓东
2451 (2015)崂执字第1016号 2015年8月5号 债权 郭震 郭强 0.48 0.48 王晓东
2452 (2015)崂执字第784号 2015年5月25号 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 段宝宝 80.09 80.09 王晓东
2453 (2015)崂执字第1030号 2015年8月11号 债权 曹晖、冯涛 青岛佰仕置业有限公司 4.96 4.96 王晓东
2454 (2015)崂执字第1059号 2015年8月18号 债权 苏健 曹仁强、蒋秋霞 27.63 27.63 王晓东
2455 (2015)崂执字第1058号 2015年8月18号 债权 刘俊 曹仁强、蒋秋霞 6.16 6.16 王晓东
2456 (2015)崂执字第1096号 2015年8月26号 债权 张洪涛 青岛益金行工业科技有限公司 3.13 3.13 王晓东
2457 (2015)崂执字第1097号 2015年8月26号 债权 侯永金 青岛益金行工业科技有限公司 2.95 2.95 王晓东
2458 (2015)崂执字第1098号 2015年8月26号 债权 王竹岩 青岛益金行工业科技有限公司 1.33 1.33 王晓东
2459 (2015)崂执字第1099号 2015年8月26号 债权 齐文龙 青岛益金行工业科技有限公司 0.96 0.96 王晓东
2460 (2015)崂执字第1100号 2015年8月26号 债权 段文静 青岛益金行工业科技有限公司 1.66 1.66 王晓东
2461 (2015)崂执字第1101号 2015年8月26号 债权 李学亮 青岛益金行工业科技有限公司 1.73 1.73 王晓东
2462 (2015)崂执字第1102号 2015年8月26号 债权 何勇 青岛益金行工业科技有限公司 1.01 1.01 王晓东
2463 (2015)崂执字第1103号 2015年8月26号 债权 刘成刚 青岛益金行工业科技有限公司 1.14 1.14 王晓东
2464 (2015)崂执字第1104号 2015年8月26号 债权 王玉霞 青岛益金行工业科技有限公司 1.85 1.85 王晓东
2465 (2015)崂执字第1105号 2015年8月26号 债权 李海云 青岛益金行工业科技有限公司 1.26 1.26 王晓东
2466 (2015)崂执字第1106号 2015年8月26号 债权 周永攀 青岛益金行工业科技有限公司 2.34 2.34 王晓东
2467 (2015)崂执字第1132号 2015年9月1号 债权 中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行
雷文朋、青岛朝汐得贸易有限公司


324.75 324.75 王晓东
2468 (2015)崂执字第892号 2015-7-8 债权 青岛丰鑫元物流有限公司 山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司 26.22 26.22 王晓东
2469 (2015)崂执字第898号 2015-7-9 债权 张书利 陈正刚 2.112 2.112 王晓东
2470 (2015)崂执字第942号 2015-7-21 债权 刘伦贵 钟爱群 行为 行为 王晓东
2471 (2015)崂执字第958号 2015-7-22 债权 唐元华 宋政保 5 5 王晓东
2472 (2015)崂执字第960号 2015-7-22 债权 马艳 万礼兵 行为 行为 王晓东
2473 (2015)崂执字第974号 2015-7-27 债权 曲京辉 中国邮政速递物流有限公司青岛市崂山区分公司 2.7777 2.7777 王晓东
2474 (2015)崂执字第982号 2015-7-29 债权 张丽霞 佟静 行为 行为 王晓东
2475 (2015)崂执字第1020号 2015-8-6 债权 中融信(青岛)投资担保有限公司 乌兰托娅,青岛暖倍儿服饰股份有限公司 509.5994 509.5994 王晓东
2476 (2015)崂执字第1040号 2015-8-13 债权 刘爱欣 青岛橙果环保科技发展有限公司 4.931 4.931 王晓东
2477 (2015)崂执字第1130号 2015-9-1 债权 刘海洋 王琦,青岛市崂山区第九中学 8.0647 8.0647 王晓东
2478 (2015)崂执字第1150号 2015-9-6 债权 杨建林; 李业青 10 10 王晓东
2479 (2015)崂执字第1160号 2015-9-8 债权 刘存廷 王涛 0.6 0.6 王晓东
2480 (2015)崂执字第1168号 2015-9-9 债权 张娜 曲红波 0.7 0.7 王晓东
2481 (2015)崂执字第1174号 2015-9-10 债权 隋富景 刘忠玉 0.8 0.8 王晓东
2482 (2015)崂执字第1186号 2015-9-11 债权 刘从磊 李茹 8 8 王晓东
2483 (2015)崂执字第1236号 2015-9-21 债权 青岛德日通汽车修理厂 杨少鹏 0.831 0.831 王晓东
2484 (2015)崂执字第1262号 2015年9月29日 债权 闫永辉 青岛智博建材科技有限公司 1 1 王晓东
2485 (2015)崂执字第1264号 2015年9月29日 债权 袁纪营 青岛龙海建设集团有限公司  5.1952 5.1952 王晓东
2486 (2015)崂执字第1274号 2015年10月8日 债权 牟敬超 臧玉林 1 1 王晓东
2487 (2015)崂执字第1282号 2015年10月9日 债权 孙红德 曲先宝 36.9238 36.9238 王晓东
2488 (2015)崂执字第1292号 2015-10-12 债权 宋成启 聂兆亮 6.5 6.5 王晓东
2489 1296   债权         王晓东
2490 (2015)崂执字第1300号 2015-10-13 债权 雷振江 秦道亮 0.65 0.65 王晓东
2491 (2015)崂执字第1306号 2015-10-13 债权 于丕洲 青岛绿韵市政园林集团有限公司 1.8763 1.8763 王晓东
2492 (2015)崂执字第1318号 2015-10-14 债权 白泽龙 青岛友邦建材有限公司 4.9382 4.9382 王晓东
2493 (2015)崂执字第1319号 2015-10-14 债权 杜秀艳; 青岛友邦建材有限公司 1.1294 1.1294 王晓东
2494 (2015)崂执字第1322号 2015-10-15 债权 刘全 段林,李松先
3 3 王晓东
2495 (2015)崂执字第1324号 2015-10-16 债权 孙波 王仁力 19.6 19.6 王晓东
2496 (2015)崂执字第1374号 2015-10-27 债权 姚友君 爱德检测科技有限公司 4.1847 4.1847 王晓东
2497 (2015)崂执字第1376号 2015-10-27 债权 吴振 爱德检测科技有限公司 4.3598 4.3598 王晓东
2498 (2015)崂执字第1378号 2015-10-27 债权 赵倩倩 爱德检测科技有限公司 2.2003 2.2003 王晓东
2499 (2015)崂执字第1380号 2015-10-27 债权 杜红磊 爱德检测科技有限公司 3.0167 3.0167 王晓东
2500    (2015)崂执字第1382号 2015-10-28 债权      刘建武  爱德检测科技有限公司 3.3817 3.3817 王晓东
2501    (2015)崂执字第1384号 2015-10-28 债权      赵青  爱德检测科技有限公司 3.6829 3.6829 王晓东
2502    (2015)崂执字第1386号 2015-10-28 债权      刘莉莉 爱德检测科技有限公司 4.752 4.752 王晓东
2503 (2015)崂执字第1388号 2015-10-28 债权 冯兰花 爱德检测科技有限公司 2.1786 2.1786 王晓东
2504 (2015)崂执字第1390号 2015-10-28 债权 姚智博  爱德检测科技有限公司 7.8832 7.8832 王晓东
2505 (2015)崂执字第1392号 2015-10-29 债权 王博 爱德检测科技有限公司 6.4485 6.4485 王晓东
2506 (2015)崂执字第1394号 2015-10-29 债权 王妮 爱德检测科技有限公司 3.5586 3.5586 王晓东
2507 (2015)崂执字第1396号 2015-10-29 债权 甄洪花  爱德检测科技有限公司 1.2254 1.2254 王晓东
2508 (2015)崂执字第1398号 2015-10-29 债权 朱彩玉 爱德检测科技有限公司 2.6956 2.6956 王晓东
2509 (2015)崂执字第1402号 2015-10-29 债权 王京龙 爱德检测科技有限公司 3.7248 3.7248 王晓东
2510 (2015)崂执字第1404号 2015-10-29 债权 陈龙凤 爱德检测科技有限公司 2.4093 2.4093 王晓东
2511 (2015)崂执字第1406号 2015-10-30 债权 高森 爱德检测科技有限公司 1.4652 1.4652 王晓东
2512 (2015)崂执字第1408号 2015-10-30 债权 王秀娟 爱德检测科技有限公司 7.8047 7.8047 王晓东
2513 (2015)崂执字第1416号 2015-11-4 债权 于增基; 王正光,华莉娜 34.34 34.34 王晓东
2514 (2015)崂执字第1418号 2015-11-4 债权 于常基 王正光,华莉娜 21.57 21.57 王晓东
2515 (2015)崂执字第1420号 2015-11-4 债权 秦曙光  隋让华 32.39 32.39 王晓东
2516 (2015)崂执字第1422号 2015-11-5 债权 秦曙光 隋让华,青岛大正食品有限公司 132.52 132.52 王晓东
2517 (2015)崂执字第1424号 2015-11-6 债权 安乐社区居委会 慕文璇,王明鹏 32.92 32.92 王晓东
2518 (2015)崂执字第1430号 2015-11-11 债权 于本鹏 张居现,钟圆圆 45.50 45.50 王晓东
2519 (2015)崂执字第1436号 2015-11-12 债权 张燕 杜凤,姜好 59.00 59.00 王晓东
2520 (2015)崂执字第1440号 2015-11-13 债权 青岛鹏都工程管理有限公司 青岛艺凡国际度假大酒店有限公司 78.00 78.00 王晓东
2521 (2015)崂执字第1456号 2015-11-19 债权 环宇(青岛)发展有限公司 青岛新天物业发展有限责任公司 214.32 214.32 王晓东
2522 (2015)崂执字第1462号 2015-11-19 债权 青岛慧利空调工程有限公司 青岛全濠实业有限公司 50.98 50.98 王晓东
2523 (2015)崂执字第1466号 2015-11-20 债权 青岛市崂山区食品药品监督管理局 童来寿 10.00 10.00 王晓东
2524 (2015)崂执字第1474号 2015-11-20 债权 王培刚 中国平安财产保险股份有限公司青岛分公司 1.50 1.50 王晓东
2525 (2015)崂执字第1480号 2015-11-23 债权 青岛宏政土石方工程有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司胶南支公司 1.69 1.69 王晓东
2526 (2015)崂执字第1488号 2015-12-2 债权 刘同顺 青岛市崂山区枯桃花卉实业有限公司 23.75 23.75 王晓东
2527 (2015)崂执字第1500号 2015-11-30 债权 青岛丰合物业管理有限公司 周燕 0.30 0.30 王晓东
2528 (2015)崂执字第1504号 2015-11-30 债权 青岛丰合物业管理有限公司 王海青 0.58 0.58 王晓东
2529 (2015)崂执字第1508号 2015-11-30 债权 青岛丰合物业管理有限公司 孟健 0.57 0.57 王晓东
2530 (2015)崂执字第1510号 2015-12-1 债权 青岛丰合物业管理有限公司 王群 1.09 1.09 王晓东
2531 (2015)崂执字第1512号 2015-12-1 债权 青岛丰合物业管理有限公司 刘豪 0.85 0.85 王晓东
2532 (2015)崂执字第1514号 2015-12-1 债权 青岛丰合物业管理有限公司 刘雪松 0.72 0.72 王晓东
2533 (2015)崂执字第1546号 2015-12-3 债权 邱新胜 徐强、冯彩银 3.15 3.15 王晓东
2534 (2015)崂执字第1550号 2015-12-3 债权 宋峰 宋杰、苏静、青岛海润杰水产有限公司 305.54 305.54 王晓东
2535 (2015)崂执字第1576号 2015-12-11 债权 青岛高达花边有限公司 青岛中大海佳制衣有限公司 5.98 5.98 王晓东
2536 (2015)崂执字第1578号 2015-12-11 债权 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 青岛泰润鑫工贸有限公司 60.24 60.24 王晓东
2537 (2015)崂执字第1594号 2015-12-18 债权 张汝良 李欣刚、张冠聪 123.84 123.84 王晓东
2538 (2015)崂执字第680号 2015-4-23 债权 李仁照 冷明 1.51 1.51 王晓东
2539 (2015)崂执字第1590号 2015-12-18 债权 刘玉梅 王瑞斋、青岛华金置业有限公司 181.22 181.22 王晓东
2540 (2016)鲁0212执4号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 杜秋 4.91 4.91 王晓东
2541 (2016)鲁0212执6号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 梁艳 17.19 17.19 王晓东
2542 (2016)鲁0212执8号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 刘光青 9.81 9.81 王晓东
2543 (2016)鲁0212执10号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 孙志坚 10.94 10.94 王晓东
2544 (2016)鲁0212执12号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 王蕾 7.19 7.19 王晓东
2545 (2016)鲁0212执14号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 王涛 35.92 35.92 王晓东
2546 (2016)鲁0212执16号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 温海波 4.23 4.23 王晓东
2547 (2016)鲁0212执18号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 原修青 80.03 80.03 王晓东
2548 (2016)鲁0212执20号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 张德岗、张美珍 14.85 14.85 王晓东
2549 (2016)鲁0212执22号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 张浩 4.85 4.85 王晓东
2550 (2016)鲁0212执24号 2016-1-5 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 张永强 3.96 3.96 王晓东
2551 (2016)崂执字第40号 2016.1.6 债权 刘淑永 青岛以旭建筑劳务有限公司 9.25 9.25 王晓东
2552 (2016)鲁0212执字第354号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 穆春宝、王文雅、穆彦青 3.8 3.8 王晓东
2553 (2016)鲁0212执字第358号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 葛超 20.67 20.67 王晓东
2554 (2016)鲁0212执字第352号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 王玲 4.92 4.92 王晓东
2555 (2016)鲁0212执字第350号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 陶正钰 11.01 11.01 王晓东
2556 (2016)鲁0212执字第348号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 赵洁 12.46 12.46 王晓东
2557 (2016)鲁0212执字第346号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 荆金华 6.82 6.82 王晓东
2558 (2016)鲁0212执字第342号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 隋双胜 4.68 4.68 王晓东
2559 (2016)鲁0212执字第340号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 李保红 15.06 15.06 王晓东
2560 (2016)鲁0212执字第338号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 高卫群 14.38 14.38 王晓东
2561 (2016)鲁0212执字第336号 2016-3-17 债权 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 倪守申 7 7 王晓东
2562 (2016)鲁0212执70号 2016-1-11 债权 曲钢 陈天华 18 18 王晓东
2563 (2016)鲁0212执94号 2016-1-13 债权 段希全 董明夏 3.03 3.03 王晓东
2564 ((2016)鲁0212执96号 2016-1-13 债权 飞马通迅(青岛)有限公司 深圳力合通信有限公司 1046.5 1046.5 王晓东
2565 (2016)鲁0212执102号 2016-1-13 债权 许骏 山东宋达旅游客运有限公司、中国人民财产保险股份有限公司日照分公司 0.45 0.45 王晓东
2566             (2016)鲁0212执110号 2016-1-13 债权 山东兴润建设有限公司 青岛百仕置业有限公司 75 75 王晓东
2567      (2016)鲁0212执126号 2016-1-14 债权 戴淑贞 王正光 21 21 王晓东
2568  (2016)鲁0212执260号 2016年2月24日 债权 青岛盛德典当有限责任公司 吕德旭 730.4 730.4 王晓东
2569 (2016)鲁0212执字第220号 2016-1-26 债权 刘同玑 青岛市国土资源和房屋管理局崂山国土资源分局 行为 行为 王晓东
2570 (2016)鲁0212执字第232号 2016-1-28 债权 孙梦雪 孙瑞田 0.44 0.44 王晓东
2571 (2016)鲁0212执字第298号 2016-3-9 债权 杨涛 中视毅信(北京)文化传媒有限公司 0.70 0.70 王晓东
2572 (2016)鲁0212执字第312号 2016-3-11 债权 翟瑞伟 青岛菱海电梯有限公司 26.00 26.00 王晓东
2573 (2016)鲁0212执字第400号 2016-3-29 债权 戴向阳 青岛都市便民传媒有限公司、都市便民报社、青岛崂山泉心矿泉水有限公司 262.81 262.81 王晓东
2574 (2016)鲁0212执字第446号 2016-4-7 债权 青岛创业园科技发展有限公司 青岛田园一夫能源科技有限公司 10.78 10.78 王晓东
2575 (2016)鲁0212执字第448号 2016-4-7 债权 青岛创业园科技发展有限公司 青岛田园一夫能源科技有限公司 8.79 8.79 王晓东
2576 (2016)鲁0212执字第488号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 刘静、刘新刚 2.70 2.70 王晓东
2577 (2016)鲁0212执字第489号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 闫立成、王立铁 19.96 19.96 王晓东
2578 (2016)鲁0212执字第490号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 王成蛟、吕宏 3.02 3.02 王晓东
2579 (2016)鲁0212执字第491号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 李宗法、王玲玲、高羚羚、张如臻 23.02 23.02 王晓东
2580 (2016)鲁0212执字第521号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 李靓、马丽华、李传祥 233.33 233.33 王晓东
2581 债权 付清涛 王晓东
2582 (2016)鲁0212执字第522号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 孙志尧、夏云静 215.42 215.42 王晓东
2583 (2016)鲁0212执字第523号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 李玉刚、李乐世 33.92 33.92 王晓东
2584 (2016)鲁0212执字第524号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 郭晓刚、高琳艳 33.14 33.14 王晓东
2585 (2016)鲁0212执字第525号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 胡正伟、于玲 145.11 145.11 王晓东
2586 (2016)鲁0212执字第556号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 青岛古月山前水产养殖有限公司、青岛小珠山旅游发展有限公司 1105.09 1105.09 王晓东
2587 (2016)鲁0212执字第542号 2016-4-26 债权 中国建设银行股份有限公司青岛香港东路支行 徐怀心、青岛青房置业担保集团有限公司 10.05 10.05 王晓东
2588 (2016)鲁0212执160号 2016-1-19 债权 高存弟 张正光 2.63 2.63 王晓东
2589 (2016)鲁0212执234号 2016-1-28 债权 柴生叶、梁增卫 韩亚、梁爱菊、张光先、张馨茹 21.38 21.38 王晓东
2590 (2016)鲁0212执236号 2016-1-28 债权 梁桂芝,张克清 韩亚、梁爱菊、张光先、张馨茹 21.38 21.38 王晓东
2591  (2016)鲁0212执264号 2016-2-24 债权 青岛久禾纺国际贸易有限公司 南通市德合织造有限公司 14.00 14.00 王晓东
2592  (2016)鲁0212执290号 2016-3-7 债权 青岛创铭新能源有限公司 顾占国 33.15 33.15 王晓东
2593  (2016)鲁0212执294号 2016-3-8 债权 臧国兴 张鲁鹏 46.80 46.80 王晓东
2594 (2016)鲁0212执308号 2016-3-10 债权 江灿 窦忠莲,孟祥安 16.05 16.05 王晓东
2595 (2016)鲁0212执316号 2016-3-14 债权 杨守云 单文杰 20.00 20.00 王晓东
2596 (2016)鲁0212执334号 2016-3-17 债权 焦桂丽 邸淑艳 2.60 2.60 王晓东
2597 (2016)鲁0212执360号 2016-3-17 债权 青岛菲特电器科技有限公司 宁夏兴平精细化工股份有限公司 64.87 64.87 王晓东
2598 (2016)鲁0212执406号 2016-3-30 债权 胡成玫 何戎 41.20 41.20 王晓东
2599 (2016)鲁0212执426号 2016-4-6 债权 林晓 田承培 50.00 50.00 王晓东
2600 (2016)鲁0212执492号 2016-4-18 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 姜林,李克,王晓燕 4.39 4.39 王晓东
2601 (2016)鲁0212执493号 2016-4-18 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 王龙世,张晓燕,张项先 2.04 2.04 王晓东
2602 (2016)鲁0212执502号 2016-4-19 债权 曲知青 毕学德,曲先平 103.62 103.62 王晓东
2603 (2016)鲁0212执506号 2016-4-19 债权 周国爱 青岛广通食品有限公司 22.00 22.00 王晓东
2604 (2016)鲁0212执511号 2016-4-20 债权 韩桂香 青岛天火同人房地产顾问有限公司 2.97 2.97 王晓东
2605 (2016)鲁0212执546号 2016-4-19 债权 曲鹏珍 青岛天火同人房地产顾问有限公司 1.26 1.26 王晓东
2606 (2016)鲁0212执字第232号 2016-1-28 债权 孙梦雪 孙瑞田 0.44 0.44 王晓东
2607 (2016)鲁0212执字第298号 2016-3-9 债权 杨涛 中视毅信(北京)文化传媒有限公司 0.70 0.70 王晓东
2608 (2016)鲁0212执字第312号 2016-3-11 债权 翟瑞伟 青岛菱海电梯有限公司 26.00 26.00 王晓东
2609 (2016)鲁0212执字第400号 2016-3-29 债权 戴向阳 青岛都市便民传媒有限公司、都市便民报社、青岛崂山泉心矿泉水有限公司 262.81 262.81 王晓东
2610 (2016)鲁0212执字第446号 2016-4-7 债权 青岛创业园科技发展有限公司 青岛田园一夫能源科技有限公司 10.78 10.78 王晓东
2611 (2016)鲁0212执字第448号 2016-4-7 债权 青岛创业园科技发展有限公司 青岛田园一夫能源科技有限公司 8.79 8.79 王晓东
2612 (2016)鲁0212执字第488号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 刘静、刘新刚 2.70 2.70 王晓东
2613 (2016)鲁0212执字第489号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 闫立成、王立铁 19.96 19.96 王晓东
2614 (2016)鲁0212执字第490号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 王成蛟、吕宏 3.02 3.02 王晓东
2615 (2016)鲁0212执字第491号 2016-4-15 债权 山东圣联融资担保有限公司青岛分公司 李宗法、王玲玲、高羚羚、张如臻 23.02 23.02 王晓东
2616 (2016)鲁0212执字第522号 2016-4-22 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 孙志尧、夏云静 215.42 215.42 王晓东
2617 (2016)鲁0212执304号 2016-3-10 债权 刘大海、 宋世桂 1.00 1.00 王晓东
2618 (2016)鲁0212执474号 2016-4-12 债权 王田庆 冯越欣、隋洪政 250.00 250.00 王晓东
2619 (2016)鲁0212执504号 2016-4-19 债权 田宝环 谢卫造 45.00 45.00 王晓东
2620 (2016)鲁0212执510号 2016-4-20 债权 杨聪 青岛天火同人房地产顾问有限公司 1.37 1.37 王晓东
2621 (2016)鲁0212执512号 2016-4-21 债权 王正克 王连英、青岛然怡家用纺织有限公司、青岛连豪服饰有限公司 0.00 0.00 王晓东
