您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 执行信息公开平台 > 通知公告

青岛市中级人民法院第31批失信被执行人名单(法人或其他组织)

来源:   发布时间: 2017年12月12日

青岛市中级人民法院第31批失信被执行人名单(法人或其他组织)
2017年12月5日
序号 单位名称 组织机构代码 法定代表
人姓名
法定代表人屏蔽后身份证号码 执行案号 未履行标的(万元) 执行法院
1 诸城市益泰丰工贸有限公司 76974995-0 刘刚 3790061974****6039 (2017)鲁0202执466号 1360 市南区法院
2 诸城市润生淀粉有限公司 16972496-0 郭桂滋 3707281954****5256 (2017)鲁0202执466号 1360 市南区法院
3 青岛宏利达物流有限公司 57208310-4 范海军 2302081971****0237 (2017)鲁0202执469号 133.62 市南区法院
4 青岛世立达物流有限公司 56472921-9 薛斌 3702111979****1014 (2017)鲁0202执470号 110.43 市南区法院
5 青岛奥凯医疗科技股份有限公司 76672408-8 刘昭良 3701231973****4419 (2017)鲁0202执662号 598.57 市南区法院
6 青岛广颐佳信贸易有限公司 91370202787561855U 刘昭良 3701231973****4419 (2017)鲁0202执662号 598.57 市南区法院
7 青岛恋天明贸易有限公司 56471590-9 柏柠 5225011969****7063 (2017)鲁0202执695号 926.95 市南区法院
8 青岛美益天和国际贸易有限公司 553971480 石佳新 3725271972****0059 (2017)鲁0203执11号 288.37 市北区法院
9 南通由由纺织品有限公司 767383297 陆春健 3206841981****0618 (2017)鲁0203执17号 76.56 市北区法院
10 临沂中润建材贸易有限公司 69444852X 王作国 3728241960****4937 (2017)鲁0203执139号 240.02 市北区法院
11 青岛联众金属材料有限公司 664541854 王娣 3702051982****8027 (2017)鲁0203执305号 2.80 市北区法院
12 青岛森海达商贸有限公司 68257156-3 曲尊 3702061968****2012 (2017)鲁0203执269号 29.27 市北区法院
13 青岛仕运建筑工程有限公司 57208977-6 王建利 3702051967****0012 (2017)鲁0203执33号 3.23 市北区法院
14 青岛全百顺包装有限公司 08646786-6 田寿江 3702041963****3915 (2017)鲁0203执102号 0.13 市北区法院
15 青岛全百顺包装有限公司 08646786-6 田寿江 3702041963****3915 (2017)鲁0203执101号 0.21 市北区法院
16 青岛晨鸿信息传媒有限公司 56471376-X 杨荣国 3709111960****4434 (2017)鲁0203执32号 1.20 市北区法院
17 山东华和融资担保有限公司 774189310 何金宝 3708291972****1838 2016)鲁0203执3031号 8.15 市北区法院
18 山东华和融资担保有限公司青岛分公司 693790550 王建 4600341975****151X 2016)鲁0203执3031号 8.15 市北区法院
19 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 86362811-9 徐延杰 2102211963****0035 (2017)鲁0203执28号 3.54 市北区法院
20 青岛云晨国际贸易有限公司 783719993 葛长运 3729281979****7417 (2017)鲁0203执427号 18.36 市北区法院
21 青岛思考网络科技有限公司 572091868 张卓洲 1401071977****0617 (2017)鲁0203执493号 0.89 市北区法院
22 青岛思考网络科技有限公司 572091868 张卓洲 1401071977****0617 (2017)鲁0203执497号 1.53 市北区法院
23 私立青岛步步高科技专修学校 724049248 李廷刚 3702851982****263X (2017)鲁0203执529号 行为 市北区法院
24 私立青岛步步高科技专修学校 724049248 李廷刚 3702851982****263X (2017)鲁0203执531号 行为 市北区法院
25 青岛思考网络科技有限公司 572091868 张卓洲 1401071977****0617 (2017)鲁0203执537号 1.44 市北区法院
26 青岛名流逸站文化传媒有限公司 55774897-2 张燕妮 3710821988****9326 (2014)北执字第12号 12.00 市北区法院
27 青岛海鹏建筑安装工程有限公司 75044542-0 王文健 3702051957****6019 (2014)北执字第724号 100.00 市北区法院
28 威海市博达投资有限公司 49407559-7 姜宝生 3710831982****8019 (2016)鲁0203执2258号 592.68 市北区法院
29 青岛海牛中央广场商业管理有限公司 05308264-4 范共力 3702031962****1233 (2016)鲁0203执2356号 29.57 市北区法院
30 昌邑中林房地产开发有限公司 58716586-6 尤钰函 3505821976****3113 (2016)鲁0203执2392号 440.31 市北区法院
31 青岛金华工业集团有限公司 61421482-0 金景善 3702031951****3219 (2016)鲁0203执2542号 1.16 市北区法院
32 青岛金顺天电脑刺绣有限公司 67175412-9 孙公朋 3702221969****0051 (2016)鲁0203执2686号 106.47 市北区法院
33 青岛元洲装饰有限责任公司 73728552-2 赵本运 4127211949****4211 (2016)鲁0203执3054号 2.15 市北区法院
34 菏泽大禹新型防水材料科技有限公司 57047057-3 王联华 3729011969****0830 (2016)鲁0203执2186号 20.86 市北区法院
35 青岛哈工太阳能集热管有限公司 57978572-3 李栋 3702051967****0019 (2016)鲁0203执2391号 80.61 市北区法院
36 青岛全百顺包装有限公司 08646786-6 田寿江 3702041963****3915 (2017)鲁0203执116号 0.01 市北区法院
37 青岛美鹰汽车服务股份有限公司 05725096-7 高文浩 3701031964****3556 (2017)鲁0203执236号 45.00 市北区法院
38 青岛易特国际贸易有限公司 56117498-3 栾春光 3707841977****8012 (2016)鲁0203执944号 628.00 市北区法院
39 青岛崂山园艺绿化总公司 16384656-1 王崇培 3702211956****0036 (2016)鲁0213执1601号 28.37 李沧区法院
40 青岛航韵宇达速递服务有限公司 913702135797615295 康玉传 3729291975****3616 (2016)鲁0213执1625号 4.8 李沧区法院
41 青岛五月城置业有限公司 55772659-7 方力 3210171965****4218 (2017)鲁0213执9号 1.8 李沧区法院
42 青岛森锡尔国际贸易有限公司 09946398-7 卢忠辉 1521221974****1235 (2016)鲁0213执1534 2.4 李沧区法院
43 青岛森锡尔国际贸易有限公司 09946398-7 卢忠辉 1521221974****1235 (2016)鲁0213执1535 2.2 李沧区法院
44 青岛森锡尔国际贸易有限公司 09946398-7 卢忠辉 1521221974****1235 (2016)鲁0213执1536 2.5 李沧区法院
45 青岛森锡尔国际贸易有限公司 09946398-7 卢忠辉 1521221974****1235 (2016)鲁0213执1537 2.7 李沧区法院
46 青岛嘉亿铂兴置业有限公司 55081061-4 王红 3702051968XXXX302X (2016)鲁0212执1315号 448.13 崂山区法院
47 青岛华雷重工设备有限公司 69717627-5 曲华智 3702121974XXXX1519 (2016)鲁0212执1311号 0.35 崂山区法院
48 青岛新河海诺水务装备有限公司 08645033-5 崔春卫 3702261972XXXX0819 (2016)鲁0212执1157号 2512.38 崂山区法院
49 青岛海诺水务科技股份有限公司 78757124-4 崔春卫 3702261972XXXX0819 (2016)鲁0212执1157号 2512.38 崂山区法院
50 青岛玖盈市场管理有限公司 05725123-0 张焱 3702021972XXXX3018 (2016)鲁0212执1125号 416.26 崂山区法院
51 山东康诚伟业集团有限公司 75691465-4 王军 3702031966XXXX2613 (2016)鲁0212执1056号 7.33 崂山区法院
52 青岛高阳系统工程有限公司 70643399-1 邢明岗 3702021955XXXX5010 (2016)鲁0212执1053号 210 崂山区法院
53 青岛华澳船舶制造有限公司 67178419-2 田新 3702031968XXXX3212 (2016)鲁0212执1049号 11.48 崂山区法院
54 青岛市崂山区大云益健养老服务中心 33404702-8 常鲨 2301071968XXXX1063 (2016)鲁0212执1046号 1.34 崂山区法院
55 青岛华枫建筑工程有限公司 71376683-1 董惠萍 3702051955XXXX5024 (2017)鲁0212执1014号 3384.6 崂山区法院
56 青岛智善置业有限公司 69032713-0 荆春忠 3702041966XXXX2717 (2017)鲁0212执1010号 5077.5 崂山区法院
57 青岛海洋中心开发建设有限公司 76673589-5 王海青 3702021968XXXX0713 (2017)鲁0212执1012号 1018.4 崂山区法院
58 青岛鑫基房地产集团有限公司 71803354-9 王海青 3702021968XXXX0713 (2017)鲁0212执1012号 1018.4 崂山区法院
59 山东大众投资管理有限公司 77842637-9 王海青 3702021968XXXX0713 (2017)鲁0212执1012号 1018.4 崂山区法院
60 青岛鑫泽置业有限公司 74722123-1 王海青 3702021968XXXX0713 (2017)鲁0212执1012号 1018.4 崂山区法院
61 山东绿森信息咨询服务有限公司 61337727-3 宋继峰 3705021957XXXX3211 (2017)鲁0212执975号 40.36 崂山区法院
62 淇县经理部商店 17287203-2 郭卫民 4106221957XXXX051X (2017)鲁0212执1087号 11.16 崂山区法院
63 杭州恒海贸易有限公司 66521713-2 曹建兵 3307221978XXXX7922 (2017)鲁0212执996号 534.16 崂山区法院
64 武汉新雅图电子科技有限公司 69534017-4 黄德胜 4222011974XXXX2617 (2016)鲁0212执1323号 33.73 崂山区法院
65 高密市亿升纺织有限公司 76186615-9 夏纪升 3707271970XXXX0039 (2017)鲁0212执851号 124.47 崂山区法院
66 青岛信发兴地置业有限公司 55080701-X 马杰 3713291988XXXX5734 (2017)鲁0212执833号 18.97 崂山区法院
67 青岛宏高建设实业有限公司 56859326-7 高强 3708281975XXXX3211 (2017)鲁0212执811号 8.22 崂山区法院
68 商丘市睢阳区家家喜家电经营部 L4541861-4 王文君 4123011983XXXX4548 (2017)鲁0212执803号 16.26 崂山区法院
69 柘城县家家喜商贸有限公司 39538186-3 宋德坤 4123011978XXXX4013 (2017)鲁0212执803号 16.26 崂山区法院
70 青岛力霸国际投资有限公司 09342387-X 王趁然 3702811950****3313 (2017)鲁0211执1360号 2.70 黄岛区法院
71 青岛恒泰圣达工贸有限公司 572064966 王向红 37022319620****842 (2017)鲁0211执2989号 7.83 黄岛区法院
72 青岛富吉美服装有限公司 326002081 逄金强 370223196601****17 (2017) 鲁0211执4253号 3.16 黄岛区法院
73 胶南三星基础工程有限公司 706476254 丁子合 370284195504****54 (2017) 鲁0211执4259号 3.16 黄岛区法院
74 青岛海星游艇有限公司 564737278 王波 370223197407****19 (2017) 鲁0211执4263号 3.16 黄岛区法院
75 青岛瑞星海藻工业有限公司 756924641 丁子合 370284195504****54 (2017) 鲁0211执4265号 3.16 黄岛区法院
76 青岛源慧达投资咨询有限公司 321488588 战成贵 220623198703****13 (2017) 鲁0211执4271号 3.16 黄岛区法院
77 青岛禄通宝工贸有限公司 099464293 刘兆明 370223195910****37 (2017) 鲁0211执4272号 3.16 黄岛区法院
78 青岛金大门业有限公司 675281795 汪斌 370632196710150017 (2017)鲁0211执3183号 232.71 黄岛区法院
79 青岛金大木业有限公司 069067211 汪斌 370632196710150017 (2017)鲁0211执3183号 232.71 黄岛区法院
80 青岛兰德融资担保有限公司 787567034 高玉青 370223195805180021 (2017)鲁0211执3183号 232.71 黄岛区法院
81 山东兴华建设集团幕墙工程有限公司 725585456 王秀芝 3703035****6282 (2017)鲁0211执3163号 11.08 黄岛区法院
82 青岛捷运环保科技有限公司 587802909 徐云銮 3702231949****2773 (2017)鲁0211执3401号 20.00 黄岛区法院
83 青岛上德物流有限公司 697183619 朱雪峰 1504261967****0011 (2017)鲁0211执3427号 27.43 黄岛区法院
84 青岛禹纺海联科技有限公司 561157075 高英超 4104231972****953X (2017)鲁0211执3416号 2.12 黄岛区法院
85 青岛响亮行文化传媒有限公司 394070684 李昆宇 3701231990****6219 (2017)鲁0211执3191号 1.52 黄岛区法院
86 青岛培永集装箱有限公司 568574242 魏彬彬 4114221988****2719 (2017)鲁0211执3173号 6.20 黄岛区法院
87 青岛友林木业有限公司 575789719 尹树林 1521031967****277X (2017)鲁0211执3153号 3.20 黄岛区法院
88 青岛陆港国际物流有限公司 74724365X 刘磊 3701031971****1018 (2017)鲁0211执3717号 1.05 黄岛区法院
89 青岛新世纪焊接设备有限公司 783706041 赵建忠 3707281968****2615 (2017)鲁0211执3633号 5.73 黄岛区法院
90 青岛聚丰农业科技有限公司 69097015 孟凡伶 1308221989****622X (2017)鲁0211执3879号 7.27 黄岛区法院
91 青岛昆仑金永工贸有限公司 682594271 于克强 3706301946****2016 (2017)鲁0211执4362号 4.38 黄岛区法院
92 江苏仪建建设集团有限公司 72225143-4 周福忠 3210811966****2510 (2017)鲁0211执2915号 99.36 黄岛区法院
93 青岛瑞联海洋生物科技有限公司 68257251-5 单连刚 3707271966****9611 (2017)鲁0211执2933号 207.70 黄岛区法院
94 青岛金瑞联海洋生物科技有限公司 55772011-X 单连刚 3707271966****9611 (2017)鲁0211执2933号 207.70 黄岛区法院
95 集力鲁威集团有限公司 16362301-8 臧家存 3702111950****0037 (2017)鲁0211执2945号 0.24 黄岛区法院
96 青岛集力运输集团有限公司 70644601-2 臧家存 3702111950****0037 (2017)鲁0211执2945号 0.24 黄岛区法院
97 青岛集力塑钢异型材有限公司 16387817-6 薛清纪 37021167****051 (2017)鲁0211执2945号 0.24 黄岛区法院
98 青岛丰顺宏达国际物流有限公司 09617326-3 马茂林 3729281973****7616 (2017)鲁0211执2991号 14.74 黄岛区法院
99 青岛莱美特机械有限公司 77027727-6 杨少英 3709211953****4827 (2017)鲁0214执966号 3.79 城阳区法院
100 青岛永德盛铝塑工程有限公司 74037939-4 王永德 3702211962****4051 (2017)鲁0214执1049号 35.81 城阳区法院
101 青岛盛文综合开发集团有限公司 77028649-8 王裕涛 3702211971****3510 (2017)鲁0214执1018号 4.54 城阳区法院
102 青岛盛文综合开发集团有限公司 77028649-8 王裕涛 3702211971****3510 (2017)鲁0214执1014号 3.08 城阳区法院
103 青岛德尚环保机械有限公司 56859262-7 李志高 3702241972****2659 (2017)鲁0214执992号 3.31 城阳区法院
104 青岛莱美特机械有限公司 77027727-6 杨少英 3709211953****4827 (2017)鲁0214执966号 3.79 城阳区法院
105 青岛莱美特机械有限公司 77027727-6 杨少英 3709211953****4827 (2017)鲁0214执740号 8.28 城阳区法院
106 大东产业(青岛)有限公司 72779927-1 金大焕 M29***842 (2017)鲁0214执784号 3.82 城阳区法院
107 青岛众力伟创工业科技有限公司 76029802-2 唐文煌 3503211971****563X (2017)鲁0214执897号 14.50 城阳区法院
108 青岛众力伟创工业科技有限公司 76029802-2 唐文煌 3503211971****563X (2017)鲁0214执913号 9.80 城阳区法院
109 青岛合众置业有限公司 56857450-9 张国 3702041970****0411 (2017)鲁0214执693号 282.63 城阳区法院
110 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执14号 0.47 城阳区法院
111 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执15号 2.62 城阳区法院
112 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执16号 1.30 城阳区法院
113 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执17号 2.33 城阳区法院
114 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执18号 5.45 城阳区法院
115 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执19号 3.80 城阳区法院
116 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执20号 0.72 城阳区法院
117 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执21号 0.80 城阳区法院
118 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执22号 1.00 城阳区法院
119 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执23号 4.00 城阳区法院
120 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执24号 3.00 城阳区法院
121 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执25号 3.00 城阳区法院
122 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执27号 4.30 城阳区法院
123 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执28号 0.79 城阳区法院
124 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执29号 1.70 城阳区法院
125 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执30号 0.69 城阳区法院
126 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执31号 1.1 城阳区法院
127 青岛汇达丰铸造有限公司 79753646-9 秦世峰 3702121975****3010 (2017)鲁0214执691号 0.67 城阳区法院
128 江苏祥和沥青有限公司 73780796-8 赵天祥 3210831964****5893 (2017)鲁0214执600号 265.55 城阳区法院
129 青岛产士工艺品有限公司 74397534-3 朴京淑 SJ0***207 (2017)鲁0214执911号 8.77 城阳区法院
130 青岛丰鑫建筑安装工程有限公司 78370880-5 袁友训 3702221945****4814 (2017)鲁0214执603号 16.87 城阳区法院
131 青岛宏达彩色钢板有限公司 74722606-7 梁同康 3702051958****1512 (2017)鲁0214执1051号 1808.00 城阳区法院
132 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执128号 1.088 城阳区法院
133 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执129号 0.86 城阳区法院
134 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执130号 1.36 城阳区法院
135 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执155号 1.5 城阳区法院
136 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执156号 1.41 城阳区法院
137 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执157号 1.28 城阳区法院
138 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执163号 1.4 城阳区法院
139 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执164号 0.98 城阳区法院
140 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执165号 1.80 城阳区法院
141 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执167号 1.14 城阳区法院
142 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执168号 0.81 城阳区法院
143 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执169号 1.50 城阳区法院
144 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执170号 0.55 城阳区法院
145 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执171号 0.97 城阳区法院
146 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执172号 3.25 城阳区法院
147 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执173号 0.81 城阳区法院
148 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执174号 1.00 城阳区法院
149 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执175号 0.14 城阳区法院
150 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执176号 1.29 城阳区法院
151 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执177号 1.80 城阳区法院
152 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执178号 1.22 城阳区法院
153 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执179号 1.42 城阳区法院
154 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执180号 1.40 城阳区法院
155 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执181号 0.90 城阳区法院
156 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执182号 1.71 城阳区法院
157 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执183号 0.88 城阳区法院
158 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执184号 0.86 城阳区法院
159 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执185号 1.47 城阳区法院
160 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执186号 1.11 城阳区法院
161 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执187号 0.37 城阳区法院
162 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执188号 1.70 城阳区法院
163 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执189号 0.79 城阳区法院
164 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执190号 0.65 城阳区法院
165 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执191号 1.61 城阳区法院
166 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执192号 1.61 城阳区法院
167 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执193号 2.81 城阳区法院
168 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执194号 1.13 城阳区法院
169 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执195号 1.94 城阳区法院
170 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执196号 0.52 城阳区法院
171 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执197号 1.41 城阳区法院
172 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执198号 1.32 城阳区法院
173 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执199号 1.39 城阳区法院
174 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执200号 0.55 城阳区法院
175 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执201号 0.88 城阳区法院
176 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执202号 1.71 城阳区法院
177 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执272号 2.41 城阳区法院
178 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执273号 0.42 城阳区法院
179 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执360号 1.40 城阳区法院
180 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执380号 1.35 城阳区法院
181 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执458号 0.77 城阳区法院
182 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执459号 0.64 城阳区法院
183 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执460号 0.75 城阳区法院
184 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执461号 0.96 城阳区法院
185 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执462号 0.08 城阳区法院
186 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执465号 2.20 城阳区法院
187 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执474号 0.74 城阳区法院
188 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执475号 1.28 城阳区法院
189 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执476号 7.29 城阳区法院
190 青岛精锐达自动化设备有限公司 09206188-9 王忠冶 2103811975****021X (2017)鲁0214执480号 1.62 城阳区法院
191 青岛天益投资担保有限公司 56118941-3 纪义君 3702241953****3113 (2017)鲁0214执77号 1404.00 城阳区法院
192 青岛达轮商贸有限公司 69030351-8 王晓莉 3706821976****1920 (2017)鲁0214执752号 150.00 城阳区法院
193 青岛德慧装饰工程有限公司 59902830-8 柯增静 6124231993****3241 (2016)鲁0214执2049号 45.00 城阳区法院
194 青岛成上帆工贸有限公司 69378926-9 王正克 3702121974****3518 (2017)鲁0214执746号 26 城阳区法院
195 青岛必来客食品有限公司 66453160-5 陈征 3702121978****3533 (2017)鲁0214执776号 3.3 城阳区法院
196 青岛丰鑫建筑安装工程有限公司 78370880-5 袁友训 3702221945****4814 (2017)鲁0214执603号 16.87 城阳区法院
197 禧徕乐(青岛)投资发展有限公司 56858609-1 高云秀 3702241968****3926 (2017)鲁0214执701号 760.00 城阳区法院
198 青岛禧徕乐汇丰投资有限公司 69717937-X 高玉顺 3702241968****1594 (2017)鲁0214执701号 760.00 城阳区法院
199 禧徕乐(青岛)投资发展有限公司 56858609-1 高云秀 3702241968****3926 (2017)鲁0214执702号 0.2 城阳区法院
200 青岛禧徕乐汇丰投资有限公司 69717937-X 高玉顺 3702241968****1594 (2017)鲁0214执702号 0.2 城阳区法院
201 青岛德盈包装有限公司 66450194-0 刘存强 3702121975****4115 (2017)鲁0214执703号 517.00 城阳区法院
202 青岛百润工贸有限公司 79082425-7 高文红 3702221968****6226 (2017)鲁0214执388号 4.48 城阳区法院
203 青岛百润工贸有限公司 79082425-7 高文红 3702221968****6226 (2017)鲁0214执389号 3.9 城阳区法院
204 青岛百润工贸有限公司 79082425-7 高文红 3702221968****6226 (2017)鲁0214执390号 3.90 城阳区法院
205 青岛百润工贸有限公司 79082425-7 高文红 3702221968****6226 (2017)鲁0214执391号 5.3 城阳区法院
206 青岛瑞驰菌业专业合作社 59528447-8 栾钢先 3702211967****4093 (2014)城执字第1536号 72.62 城阳区法院
207 青岛茶山人造首饰有限公司 61437013-7 尹泳相 M52***357 (2017)鲁0214执101号 0.33 城阳区法院
208 青岛茶山人造首饰有限公司 61437013-7 尹泳相 M52***357 (2017)鲁0214执101号 0.33 城阳区法院
209 青岛悦中达燃料有限公司 76028086-9 杨学华 3702231973****5331 (2017)鲁0214执236号 23.00 城阳区法院
210 青岛源森木业有限公司 72557728-8 尹知才 3702211964****4034 (2017)鲁0214执306号 0.0 城阳区法院
211 青岛昊鑫土石方工程有限公司 78758731-8 秦正吉 3702211972****5538 (2017)鲁0214执420号 0.0 城阳区法院
212 青岛文呢儿工艺品有限公司 56115451-X 咸英海 2308281980****351X (2017)鲁0214执410号 0.0 城阳区法院
213 青岛奈琦尔生物科技有限公司 06905877-X 姜明 3702051964****4036 (2017)鲁0214执68号 0.0 城阳区法院
214 青岛同城置业有限公司 55081789-1 胡军基 3702221970****3837 (2017)鲁0214执127号 995 城阳区法院
215 青岛法海寺生态农业观光园有限公司 69715901-0 刘诚 3702211968****3515 (2017)鲁0214执346号 1.6 城阳区法院
216 青岛法海寺生态农业观光园有限公司 69715901-0 刘诚 3702211968****3515 (2017)鲁0214执356号 14.8 城阳区法院
217 青岛法海寺生态农业观光园有限公司 69715901-0 刘诚 3702211968****3515 (2017)鲁0214执357号 11 城阳区法院
218 青岛法海寺生态农业观光园有限公司 69715901-0 刘诚 3702211968****3515 (2017)鲁0214执473号 5.8 城阳区法院
219 青岛同城置业有限公司 55081789-1 胡军基 3702221970****3837 (2017)鲁0214执230号 205 城阳区法院
220 青岛同城置业有限公司 55081789-1 胡军基 3702221970****3837 (2017)鲁0214执453号 56.9 城阳区法院
221 青岛同城置业有限公司 55081789-1 胡军基 3702221970****3837 (2017)鲁0214执455号 57.3 城阳区法院
222 青岛嘉和建造有限公司 16397894-3 于可淑 3702031970****3819 (2017)鲁0214执609号 20 城阳区法院
223 山东君邦担保有限公司青岛分公司 67175775-X 李和军 3723231984****1515 (2017)鲁0214执571号 200 城阳区法院
224 青岛中和伟业商贸有限公司 690343683 常志松 3702821981****0839 (2017)鲁0282执647号 1009.07 即墨区法院
225 青岛君嘉铸造有限公司 671792491 闫作嘉 3702821976****4410 (2017)鲁0282执886号 2.8961 即墨区法院
