欢迎访问枣庄市中级人民法院2019年1月1日 星期一
枣庄市中级人民法院 http://zzzy.sdcourt.gov.cn
山东省枣庄市中级人民法院
拟减刑、假释罪犯情况公示
(2025)鲁04刑更示1号
为确保司法公正,提高司法公信力,严格规范减刑、假释案件审理,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》和《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》等有关法律、司法解释的规定,山东省枣庄市中级人民法院对山东省枣庄监狱于2025年2月19日报请的陈敬成等15名罪犯减刑案件予以立案受理。现将罪犯基本情况向社会公示。
公示期为5个工作日(自2025年2月20日起至2025年2月26日止)。如提出异议,请在公示期内将书面意见递交本院刑二庭,并附本人身份证复印件、联系方式。
联系人:张昌民,联系方式:0632-8681122
办公室:527房间
附:提请拟减刑、假释罪犯基本情况
二〇二五年二月二十日
序号 | 姓 名 | 罪名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 提请依据 |
1 | 陈敬成 | 抢劫罪 | 10年 | 20000现交20000 | 2019.08.27 2028.12.26 | 2022.11.08减刑8个月 | 减刑8个月 | 表扬5次 物质 4次 |
2 | 张闯 | 强奸罪 | 6年6个月 | 无 | 2020.08.24 2027.02.23 | 无 | 减刑7个月 | 表扬5次 |
3 | 李杰 | 抢劫罪 | 3年 | 5000已交5000 | 2022.05.31 2025.05.30 | 无 | 减刑1个月 | 表扬3次 物质1次 |
4 | 左汉粮 | 放火罪 | 3年6个月 | 7570现交7570 | 2022.01.04 2025.07.03 | 无 | 减刑3个月 | 表扬3次 物质1次 |
5 | 赵西亮 | 强奸罪、危险驾驶罪 | 5年 | 14843.33 现交14843.33 | 2020.07.21 2025.07.05 | 无 | 减刑3个月 | 表扬5次 |
6 | 左现飞 | 非法持有枪支罪 寻衅滋事罪 | 5年 | 无 | 2020.05.07 2025.05.06 | 无 | 减刑1个月 | 表扬7次 物质3次 |
7 | 强淑珂 | 诈骗罪 | 1年10个月 | 46998已交46998 | 2023.07.03 2025.04.30 | 无 | 减刑1个月 | 表扬2次 |
8 | 张庆华 | 组织卖淫罪 | 6年 | 60000现交60000 | 2019.08.21 2025.08.20 | 无 | 减刑4个月 | 表扬4次 物质1次 |
9 | 吴文涛 | 抢劫罪、非法持有枪支罪 | 6年 | 20000现交20000 | 2019.08.07 2025.08.06 | 无 | 减刑4个月 | 表扬7次 |
10 | 李冰 | 抢劫罪、侵犯公民个人信息罪 | 4年 | 47000现交47000 | 2021.03.09 2025.03.08 | 无 | 减刑1个月 | 表扬4次 |
11 | 张喜国 | 组织他人偷越国境罪 | 4年6个月 | 50000现交50000 | 2021.03.25 2025.09.24 | 无 | 减刑5个月 | 表扬5次 |
12 | 李志恒 | 容留、介绍卖淫罪 | 3年2个月 | 15650现交15650 | 2022.02.22 2025.04.21 | 无 | 减刑1个月 | 表扬2次 |
13 | 高国庆 | 强奸罪 | 4年 | 无 | 2021.08.09 2025.08.08 | 无 | 减刑4个月 | 表扬4次 物质 2次 |
14 | 张欣 | 诈骗罪 | 4年 | 100000现交100000 | 2021.07.20 2025.07.19 | 无 | 减刑3个月 | 表扬3次 |
15 | 刘宗国 | 放火罪 | 3年 | 无 | 2022.07.05 2025.05.15 | 无 | 减刑1个月 | 表扬2次 物质2次 |
版权所有:山东省枣庄市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号 地址:山东省枣庄市高新区光明大道1959号
办公室电话: 0632-8681280 诉讼服务热线:12368 新闻办电话: 0632-8681086 审务督察电话: 0632-8681118 邮编:277800
未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像