欢迎您进入青岛市中级人民法院网站
 |  无障碍浏览
官方微博
官方微信
官方抖音

2023年平度市人民法院拘留情况统计表

2023年10月12日
作者:青岛中院-执行二庭
打印 分享到:

2023年拘留情况统计表(2023年1月1日-2023年9月30日)
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 拘留天数
1 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 罚款5000元
2 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 拘留15日
3 平度法院 杨素贞、王俊强 370226196805225625/370283200012165614 (2022)鲁0283执4507号 罚款2000元
4 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
5 平度法院 王炳涛 370283198601111219 (2023)鲁0283执850号 拘留15日
6 平度法院 庞龙书 379014197508272931 (2023)鲁0283执36号 拘留15日、罚款5000元
7 平度法院 赵京善 370226196612314736 (2016)鲁0283执3983号 拘留15日
8 平度法院 李正 370283198408240078 (2020)鲁0283执44号 拘留15日
9 平度法院 张洪国 370226196312235000 (2023)鲁0283执1817号 拘留15日
10 平度法院 谭华荣、马焕平 370283197511133000/370226197103183111 (2022)鲁0283执3053号 拘留15日、罚款1000元
11 平度法院 孟勇 370111196812225818 (2020)鲁0283执890号 拘留15日
12 平度法院 刘克平 370283197112190038 (2022)鲁0283执2496号 拘留15日
13 平度法院 刘显峰 370226197010050053 (2018)鲁0283执3042号 拘留16日
14 平度法院 车立新 370226196910260043 (2018)鲁0283执3042号 拘留17日
15 平度法院 顾丕周 379014197203226416 (2022)鲁0283执581号 拘留15日
16 平度法院 耿仁竹 370226196802294713 (2023)鲁0283执1995号 拘留15日
17 平度法院 刘爱国、贾红梅 37028319760917771X/370283197608120025 (2020)鲁0283执2849号 拘留15日
18 平度法院 马文国 379014197403209514 (2022)鲁0283执3468号 拘留15日
19 平度法院 赵进明 370226197010241036 (2023)鲁0283执376号 拘留15日
20 平度法院 姜洪阔 379014197507238715 (2021)鲁0283执64 拘留15日
21 平度法院 姜清 370283197902247051 2022鲁0283执3761号 拘留15日
22 平度法院 战尧光 370226196210232000 (2021)鲁0283执2102号 拘留15日
23 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
24 平度法院 王珍芳 370226195509230425 (2022)鲁0283执4562号 拘留16日
25 平度法院 刘荣荣 37028319821124522X (2023)鲁0283执4398号 拘留15日
26 平度法院 田彤彤 370283198412224513 (2023)鲁0283执752号 拘留15日
27 平度法院 季中志 370226197711263932 (2022)鲁0283执1273等 拘留16日
28 平度法院 官付超 370283199210265231 2023鲁0283执70号 拘留17日
29 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 拘留15日
30 平度法院 封华伟 370225197012205956 (2017)鲁0283执2337号 拘留15日
31 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 罚款5000元
32 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
33 平度法院 刘建平 370226197012264119 2022鲁0283执3776号 拘留15日
34 平度法院 袁卫波 37028319830413561X (2022)鲁0283执3583号 拘留15日
35 平度法院 赵大卫 370283198204210416 2023鲁0283执2876号 拘留15日
36 平度法院 姜丽军 370226196805052648 (2019)鲁0283执3271号 拘留15日
37 平度法院 黄旭芝 370283198501152048 2021鲁0283执2131号 拘留15日
38 平度法院 刘苏英 370226197106215422 2021鲁0283执15号 拘留15日
39 平度法院 韩伟 370226196812150019 2023鲁0283执4478号 拘留15日
40 平度法院 于志武 370283199411283911 (2023)鲁0283执4000号 拘留15日
41 平度法院 程香 379014196707038342 (2015)平执字第3091号 拘留15日
42 平度法院 董希松 37022619690314831X (2015)平执字第3091号 拘留15日
43 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
44 平度法院 刘振平 370226197310093215 (2021)鲁0283执4177号 拘留15日
45 平度法院 孙伟 370226197301160615 (2021)鲁0283执4968号 拘留15日、罚款5000元
46 平度法院 毕兴卫 370283198501233518 (2023)鲁0283执4931号 拘留15日
47 平度法院 张林杰 370283198604175410 (2023)鲁0283执1770号 拘留15日
48 平度法院 姜宝隆 37028119920627671X (2023)鲁0283执4443号 拘留15日
49 平度法院 万东胜 220621197806023218 (2022)鲁0283执733号 拘留15日
50 平度法院 孙平利 37022619700719606X (2022)鲁0283执8390号 拘留15日
51 平度法院 孙贵香 37028319761210452X (2022)鲁0283执2377号 拘留15日
52 平度法院 姜旭东 370283198903262039 (2021)鲁0283执5391号 拘留15日、罚款5000元
53 平度法院 孙玲玲 370283198211115000 2021鲁0283执3064号 拘留15日
54 平度法院 侯涛 370283198307150014 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
55 平度法院 张婷婷 370283198308260020 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
56 平度法院 孙伟 370226197301160000 (2021)鲁0283执3615号 拘留15日

2023年平度市人民法院拘留情况统计表

来源:
2023年10月12日

2023年拘留情况统计表(2023年1月1日-2023年9月30日)
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 拘留天数
1 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 罚款5000元
2 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 拘留15日
3 平度法院 杨素贞、王俊强 370226196805225625/370283200012165614 (2022)鲁0283执4507号 罚款2000元
4 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
5 平度法院 王炳涛 370283198601111219 (2023)鲁0283执850号 拘留15日
6 平度法院 庞龙书 379014197508272931 (2023)鲁0283执36号 拘留15日、罚款5000元
7 平度法院 赵京善 370226196612314736 (2016)鲁0283执3983号 拘留15日
8 平度法院 李正 370283198408240078 (2020)鲁0283执44号 拘留15日
9 平度法院 张洪国 370226196312235000 (2023)鲁0283执1817号 拘留15日
10 平度法院 谭华荣、马焕平 370283197511133000/370226197103183111 (2022)鲁0283执3053号 拘留15日、罚款1000元
11 平度法院 孟勇 370111196812225818 (2020)鲁0283执890号 拘留15日
12 平度法院 刘克平 370283197112190038 (2022)鲁0283执2496号 拘留15日
13 平度法院 刘显峰 370226197010050053 (2018)鲁0283执3042号 拘留16日
14 平度法院 车立新 370226196910260043 (2018)鲁0283执3042号 拘留17日
15 平度法院 顾丕周 379014197203226416 (2022)鲁0283执581号 拘留15日
16 平度法院 耿仁竹 370226196802294713 (2023)鲁0283执1995号 拘留15日
17 平度法院 刘爱国、贾红梅 37028319760917771X/370283197608120025 (2020)鲁0283执2849号 拘留15日
18 平度法院 马文国 379014197403209514 (2022)鲁0283执3468号 拘留15日
19 平度法院 赵进明 370226197010241036 (2023)鲁0283执376号 拘留15日
20 平度法院 姜洪阔 379014197507238715 (2021)鲁0283执64 拘留15日
21 平度法院 姜清 370283197902247051 2022鲁0283执3761号 拘留15日
22 平度法院 战尧光 370226196210232000 (2021)鲁0283执2102号 拘留15日
23 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
24 平度法院 王珍芳 370226195509230425 (2022)鲁0283执4562号 拘留16日
25 平度法院 刘荣荣 37028319821124522X (2023)鲁0283执4398号 拘留15日
26 平度法院 田彤彤 370283198412224513 (2023)鲁0283执752号 拘留15日
27 平度法院 季中志 370226197711263932 (2022)鲁0283执1273等 拘留16日
28 平度法院 官付超 370283199210265231 2023鲁0283执70号 拘留17日
29 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 拘留15日
30 平度法院 封华伟 370225197012205956 (2017)鲁0283执2337号 拘留15日
31 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 罚款5000元
32 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
33 平度法院 刘建平 370226197012264119 2022鲁0283执3776号 拘留15日
34 平度法院 袁卫波 37028319830413561X (2022)鲁0283执3583号 拘留15日
35 平度法院 赵大卫 370283198204210416 2023鲁0283执2876号 拘留15日
36 平度法院 姜丽军 370226196805052648 (2019)鲁0283执3271号 拘留15日
37 平度法院 黄旭芝 370283198501152048 2021鲁0283执2131号 拘留15日
38 平度法院 刘苏英 370226197106215422 2021鲁0283执15号 拘留15日
39 平度法院 韩伟 370226196812150019 2023鲁0283执4478号 拘留15日
40 平度法院 于志武 370283199411283911 (2023)鲁0283执4000号 拘留15日
41 平度法院 程香 379014196707038342 (2015)平执字第3091号 拘留15日
42 平度法院 董希松 37022619690314831X (2015)平执字第3091号 拘留15日
43 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
44 平度法院 刘振平 370226197310093215 (2021)鲁0283执4177号 拘留15日
45 平度法院 孙伟 370226197301160615 (2021)鲁0283执4968号 拘留15日、罚款5000元
46 平度法院 毕兴卫 370283198501233518 (2023)鲁0283执4931号 拘留15日
47 平度法院 张林杰 370283198604175410 (2023)鲁0283执1770号 拘留15日
48 平度法院 姜宝隆 37028119920627671X (2023)鲁0283执4443号 拘留15日
49 平度法院 万东胜 220621197806023218 (2022)鲁0283执733号 拘留15日
50 平度法院 孙平利 37022619700719606X (2022)鲁0283执8390号 拘留15日
51 平度法院 孙贵香 37028319761210452X (2022)鲁0283执2377号 拘留15日
52 平度法院 姜旭东 370283198903262039 (2021)鲁0283执5391号 拘留15日、罚款5000元
53 平度法院 孙玲玲 370283198211115000 2021鲁0283执3064号 拘留15日
54 平度法院 侯涛 370283198307150014 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
55 平度法院 张婷婷 370283198308260020 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
56 平度法院 孙伟 370226197301160000 (2021)鲁0283执3615号 拘留15日

青岛市中级人民法院

QINGDAO INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT

2023年平度市人民法院拘留情况统计表

2023年10月12日
作者:青岛中院-执行二庭
打印 分享到:

2023年拘留情况统计表(2023年1月1日-2023年9月30日)
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 拘留天数
1 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 罚款5000元
2 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 拘留15日
3 平度法院 杨素贞、王俊强 370226196805225625/370283200012165614 (2022)鲁0283执4507号 罚款2000元
4 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
5 平度法院 王炳涛 370283198601111219 (2023)鲁0283执850号 拘留15日
6 平度法院 庞龙书 379014197508272931 (2023)鲁0283执36号 拘留15日、罚款5000元
7 平度法院 赵京善 370226196612314736 (2016)鲁0283执3983号 拘留15日
8 平度法院 李正 370283198408240078 (2020)鲁0283执44号 拘留15日
9 平度法院 张洪国 370226196312235000 (2023)鲁0283执1817号 拘留15日
10 平度法院 谭华荣、马焕平 370283197511133000/370226197103183111 (2022)鲁0283执3053号 拘留15日、罚款1000元
11 平度法院 孟勇 370111196812225818 (2020)鲁0283执890号 拘留15日
12 平度法院 刘克平 370283197112190038 (2022)鲁0283执2496号 拘留15日
13 平度法院 刘显峰 370226197010050053 (2018)鲁0283执3042号 拘留16日
14 平度法院 车立新 370226196910260043 (2018)鲁0283执3042号 拘留17日
15 平度法院 顾丕周 379014197203226416 (2022)鲁0283执581号 拘留15日
16 平度法院 耿仁竹 370226196802294713 (2023)鲁0283执1995号 拘留15日
17 平度法院 刘爱国、贾红梅 37028319760917771X/370283197608120025 (2020)鲁0283执2849号 拘留15日
18 平度法院 马文国 379014197403209514 (2022)鲁0283执3468号 拘留15日
19 平度法院 赵进明 370226197010241036 (2023)鲁0283执376号 拘留15日
20 平度法院 姜洪阔 379014197507238715 (2021)鲁0283执64 拘留15日
21 平度法院 姜清 370283197902247051 2022鲁0283执3761号 拘留15日
22 平度法院 战尧光 370226196210232000 (2021)鲁0283执2102号 拘留15日
23 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
24 平度法院 王珍芳 370226195509230425 (2022)鲁0283执4562号 拘留16日
25 平度法院 刘荣荣 37028319821124522X (2023)鲁0283执4398号 拘留15日
26 平度法院 田彤彤 370283198412224513 (2023)鲁0283执752号 拘留15日
27 平度法院 季中志 370226197711263932 (2022)鲁0283执1273等 拘留16日
28 平度法院 官付超 370283199210265231 2023鲁0283执70号 拘留17日
29 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 拘留15日
30 平度法院 封华伟 370225197012205956 (2017)鲁0283执2337号 拘留15日
31 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 罚款5000元
32 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
33 平度法院 刘建平 370226197012264119 2022鲁0283执3776号 拘留15日
34 平度法院 袁卫波 37028319830413561X (2022)鲁0283执3583号 拘留15日
35 平度法院 赵大卫 370283198204210416 2023鲁0283执2876号 拘留15日
36 平度法院 姜丽军 370226196805052648 (2019)鲁0283执3271号 拘留15日
37 平度法院 黄旭芝 370283198501152048 2021鲁0283执2131号 拘留15日
38 平度法院 刘苏英 370226197106215422 2021鲁0283执15号 拘留15日
39 平度法院 韩伟 370226196812150019 2023鲁0283执4478号 拘留15日
40 平度法院 于志武 370283199411283911 (2023)鲁0283执4000号 拘留15日
41 平度法院 程香 379014196707038342 (2015)平执字第3091号 拘留15日
42 平度法院 董希松 37022619690314831X (2015)平执字第3091号 拘留15日
43 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
44 平度法院 刘振平 370226197310093215 (2021)鲁0283执4177号 拘留15日
45 平度法院 孙伟 370226197301160615 (2021)鲁0283执4968号 拘留15日、罚款5000元
46 平度法院 毕兴卫 370283198501233518 (2023)鲁0283执4931号 拘留15日
47 平度法院 张林杰 370283198604175410 (2023)鲁0283执1770号 拘留15日
48 平度法院 姜宝隆 37028119920627671X (2023)鲁0283执4443号 拘留15日
49 平度法院 万东胜 220621197806023218 (2022)鲁0283执733号 拘留15日
50 平度法院 孙平利 37022619700719606X (2022)鲁0283执8390号 拘留15日
51 平度法院 孙贵香 37028319761210452X (2022)鲁0283执2377号 拘留15日
52 平度法院 姜旭东 370283198903262039 (2021)鲁0283执5391号 拘留15日、罚款5000元
53 平度法院 孙玲玲 370283198211115000 2021鲁0283执3064号 拘留15日
54 平度法院 侯涛 370283198307150014 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
55 平度法院 张婷婷 370283198308260020 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
56 平度法院 孙伟 370226197301160000 (2021)鲁0283执3615号 拘留15日

2023年平度市人民法院拘留情况统计表

来源:
2023年10月12日

2023年拘留情况统计表(2023年1月1日-2023年9月30日)
序号 执行法院 姓名 身份证/组织机构代码 案号 拘留天数
1 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 罚款5000元
2 平度法院 杨宝军 370283198106105639 (2022)鲁0283执4507号 拘留15日
3 平度法院 杨素贞、王俊强 370226196805225625/370283200012165614 (2022)鲁0283执4507号 罚款2000元
4 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
5 平度法院 王炳涛 370283198601111219 (2023)鲁0283执850号 拘留15日
6 平度法院 庞龙书 379014197508272931 (2023)鲁0283执36号 拘留15日、罚款5000元
7 平度法院 赵京善 370226196612314736 (2016)鲁0283执3983号 拘留15日
8 平度法院 李正 370283198408240078 (2020)鲁0283执44号 拘留15日
9 平度法院 张洪国 370226196312235000 (2023)鲁0283执1817号 拘留15日
10 平度法院 谭华荣、马焕平 370283197511133000/370226197103183111 (2022)鲁0283执3053号 拘留15日、罚款1000元
11 平度法院 孟勇 370111196812225818 (2020)鲁0283执890号 拘留15日
12 平度法院 刘克平 370283197112190038 (2022)鲁0283执2496号 拘留15日
13 平度法院 刘显峰 370226197010050053 (2018)鲁0283执3042号 拘留16日
14 平度法院 车立新 370226196910260043 (2018)鲁0283执3042号 拘留17日
15 平度法院 顾丕周 379014197203226416 (2022)鲁0283执581号 拘留15日
16 平度法院 耿仁竹 370226196802294713 (2023)鲁0283执1995号 拘留15日
17 平度法院 刘爱国、贾红梅 37028319760917771X/370283197608120025 (2020)鲁0283执2849号 拘留15日
18 平度法院 马文国 379014197403209514 (2022)鲁0283执3468号 拘留15日
19 平度法院 赵进明 370226197010241036 (2023)鲁0283执376号 拘留15日
20 平度法院 姜洪阔 379014197507238715 (2021)鲁0283执64 拘留15日
21 平度法院 姜清 370283197902247051 2022鲁0283执3761号 拘留15日
22 平度法院 战尧光 370226196210232000 (2021)鲁0283执2102号 拘留15日
23 平度法院 于溪杰 37022619720606123X (2023)鲁0283执恢379号 拘留15日
24 平度法院 王珍芳 370226195509230425 (2022)鲁0283执4562号 拘留16日
25 平度法院 刘荣荣 37028319821124522X (2023)鲁0283执4398号 拘留15日
26 平度法院 田彤彤 370283198412224513 (2023)鲁0283执752号 拘留15日
27 平度法院 季中志 370226197711263932 (2022)鲁0283执1273等 拘留16日
28 平度法院 官付超 370283199210265231 2023鲁0283执70号 拘留17日
29 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 拘留15日
30 平度法院 封华伟 370225197012205956 (2017)鲁0283执2337号 拘留15日
31 平度法院 吴文全 220622198910052511 (2023)鲁0283执3763号 罚款5000元
32 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
33 平度法院 刘建平 370226197012264119 2022鲁0283执3776号 拘留15日
34 平度法院 袁卫波 37028319830413561X (2022)鲁0283执3583号 拘留15日
35 平度法院 赵大卫 370283198204210416 2023鲁0283执2876号 拘留15日
36 平度法院 姜丽军 370226196805052648 (2019)鲁0283执3271号 拘留15日
37 平度法院 黄旭芝 370283198501152048 2021鲁0283执2131号 拘留15日
38 平度法院 刘苏英 370226197106215422 2021鲁0283执15号 拘留15日
39 平度法院 韩伟 370226196812150019 2023鲁0283执4478号 拘留15日
40 平度法院 于志武 370283199411283911 (2023)鲁0283执4000号 拘留15日
41 平度法院 程香 379014196707038342 (2015)平执字第3091号 拘留15日
42 平度法院 董希松 37022619690314831X (2015)平执字第3091号 拘留15日
43 平度法院 张仕钢、蒲小宁 370283197606302917/370283197906080420 (2022)鲁0283执恢302号 拘留15日
44 平度法院 刘振平 370226197310093215 (2021)鲁0283执4177号 拘留15日
45 平度法院 孙伟 370226197301160615 (2021)鲁0283执4968号 拘留15日、罚款5000元
46 平度法院 毕兴卫 370283198501233518 (2023)鲁0283执4931号 拘留15日
47 平度法院 张林杰 370283198604175410 (2023)鲁0283执1770号 拘留15日
48 平度法院 姜宝隆 37028119920627671X (2023)鲁0283执4443号 拘留15日
49 平度法院 万东胜 220621197806023218 (2022)鲁0283执733号 拘留15日
50 平度法院 孙平利 37022619700719606X (2022)鲁0283执8390号 拘留15日
51 平度法院 孙贵香 37028319761210452X (2022)鲁0283执2377号 拘留15日
52 平度法院 姜旭东 370283198903262039 (2021)鲁0283执5391号 拘留15日、罚款5000元
53 平度法院 孙玲玲 370283198211115000 2021鲁0283执3064号 拘留15日
54 平度法院 侯涛 370283198307150014 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
55 平度法院 张婷婷 370283198308260020 (2020)鲁0283执1628号 拘留15日
56 平度法院 孙伟 370226197301160000 (2021)鲁0283执3615号 拘留15日